

























































Принимаем
| Производитель | |
|---|---|
| Тип | Видеокарта |
| GPU | GeForce GTX 1060 |
| Объем памяти, ГБ | 6 |
| Тип памяти | GDDR5 |
| Интерфейс | PCI-Express 3.0 x16 |
| Система охлаждения | активная, водяное охлаждение |
| Дизайн системы охлаждения | фирменная (iChill) |
| Остановка вентиляторов в простое | есть |
| Частоты работы GPU, МГц | 1569 (Boost - 1784) |
| Частоты работы памяти, МГц | 8200 |
| Шина памяти, бит | 192 |
| Выходные разъемы | 1хDual Link DVI-D (HDCP), 3хDisplayPort, 1хHDMI 2.0 |
| Размеры, мм | 266x95 |
| Низкопрофильная | нет |
| Дополнительное питание | 1x8pin |
| Потребляемая мощность, Вт | нет данных |
| Рекомендуемая мощность блока питания, Вт | 500 |
| Поддержка DirectX | DirectX 12 |
| Разное | RGB подсветка, гибридная система охлаждения, поддержка технологий Vulkan API, NVIDIA Adaptive V-Sync, NVIDIA G-Sync, VR Ready |
| Производитель | |
|---|---|
| Тип | Видеокарта |
| GPU | GeForce GTX 1060 |
| Объем памяти, ГБ | 6 |
| Тип памяти | GDDR5 |
| Интерфейс | PCI-Express 3.0 x16 |
| Система охлаждения | активная, водяное охлаждение |
| Дизайн системы охлаждения | фирменная (iChill) |
| Остановка вентиляторов в простое | есть |
| Частоты работы GPU, МГц | 1569 (Boost - 1784) |
| Частоты работы памяти, МГц | 8200 |
| Шина памяти, бит | 192 |
| Выходные разъемы | 1хDual Link DVI-D (HDCP), 3хDisplayPort, 1хHDMI 2.0 |
| Размеры, мм | 266x95 |
| Низкопрофильная | нет |
| Дополнительное питание | 1x8pin |
| Потребляемая мощность, Вт | нет данных |
| Рекомендуемая мощность блока питания, Вт | 500 |
| Поддержка DirectX | DirectX 12 |
| Разное | RGB подсветка, гибридная система охлаждения, поддержка технологий Vulkan API, NVIDIA Adaptive V-Sync, NVIDIA G-Sync, VR Ready |
0.0
Спасибо, отзыв будет добавлен после проверки администрацией.