

























































Принимаем
Монитор как невидимого игрока часто недооценивается. На самом деле мониторы формируются как синергетический эффект и обеспечивают максимальную производительность компонентов ПК. Игровые мониторы GIGABYTE обладают высочайшими характеристиками и качеством, пользователи могут по-настоящему насладиться высококлассной производительностью без излишних излишеств.
Многозадачный как профессионал
Благодаря дополнительной области просмотра он значительно повышает эффективность и производительность!
Ваше супер погружение в игре!
34-дюймовая панель VA с разрешением 1500R обеспечивает вид, близкий к человеческому глазу, чем на плоском мониторе, что дает вам ощущение большего погружения.
Простой, но стильный
Обтекаемый внешний вид олицетворяет простоту философии дизайна игровой серии GIGABYTE, прочная подставка и матовая поверхность созданы для функциональных и эстетических особенностей, добавляющих еще больше характеристик.
Идеальный угол обзора
Монитор GIGABYTE Gaming оснащен эксклюзивной подставкой, которая имеет эргономичный дизайн и позволяет регулировать высоту и наклон в широком диапазоне.
| Производитель | GIGABYTE |
| Модель | G34WQC Gaming Monitor |
| Артикул | G34WQC Gaming Monitor |
| Тип монитора | Безрамочный |
| Тип монитора | Широкоформатный |
| Тип монитора | Для видеомонтажа |
| Тип монитора | Геймерский |
| Диагональ дисплея | 34" |
| Тип матрицы | VA |
| Максимальное разрешение экрана | 3440 x 1440 |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Соотношение сторон | 21:9 |
| Подсветка | WLED |
| Покрытие | матовое |
| Время отклика матрицы | 1мс (MPRT) |
| Яркость | 350 кд/м2 |
| Контрастность статическая | 3000:1 |
| Контрастность динамическая | 12 000 000:1 |
| Углы обзора (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
| Высота видимой области | 333.72 мм |
| Шаг между пикселами, мм | 0.232 |
| Технологии улучшения изображения | Flicker Free |
| Технологии улучшения изображения | Low Blue Light |
| Технологии улучшения изображения | HDR |
| Технологии синхронизации | AMD FreeSync |
| Интерфейсы и подключения | 2 х HDMI |
| Интерфейсы и подключения | 1 х 3.5мм Mini-Jack |
| Интерфейсы и подключения | 2 x DisplayPort |
| Регулировка положения | регулировка наклона |
| Регулировка положения | регулировка по высоте |
| VESA | 100х100 мм |
| Встроенные колонки | 2 х 2 Вт |
| Вес без упаковки | 8.4 кг |
| Вес с упаковкой | 12.1 кг |
| Цвет | черный |
| Особенности | гнездо для замка Kensington |
| Также ищут | ultrawide |
| Также ищут | TFT |
| Также ищут | LCD |
| Также ищут | большие |
| Также ищут | для фильмов |
0.0
Спасибо, отзыв будет добавлен после проверки администрацией.