











































































Приймаємо
Монітор BenQ BL3290QT - це відмінний інструмент для віддаленої роботи та дистанційного навчання. Він оснащений двома вбудованим динаміками та мікрофоном із системою шумозаглушення. Це дає можливість працювати навіть у галасливих приміщеннях - ваш співрозмовник буде чути вас, а не фонові звуки.
2К QHD екран з IPS матрицею забезпечує максимально реалістичне відображення кольорів та зображень з будь-якої точки огляду кута 178°. Тонкі рамки та співвідношення сторін 16:9 надають великий робочий простір, який можна ще більше розширити, використовуючи шлейфове підключення додаткових дисплеїв.
У моніторі BenQ BL3290QT передбачено ряд технологій для захисту зору, він сертифікований міжнародною сертифікаційною організацією TÜV Rheinland.
Ексклюзивна технологія BenQ Eye-Care зменшує втому очей під час тривалого користування. Технологія FlickerFree запобігає мерехтінню на всіх рівнях яскравості, а технологія LowBlueLight понижує рівень шкідливого синього світла, що створює оптимальні для перегляду умови та запобігає перенапруженню очей.
Спеціальні режими відображення допоможуть адаптувати монітор відповідно до потреб користувачів:
Ергономічний дизайн підставки монітора BenQ BL3290QT допоможе облаштувати комфортне робоче середовище. Обирайте найзручніші для вас висоту, кути нахилу, повороту екрана, обертайте його на 90°.
Вбудований USB концентратор дає можливість підключити усі необхідні периферійні пристрої, а порт USB Type-C, окрім швидкого обміну даними, забезпечує одночасне зарядження підключених пристроїв з максимальною потужністю 65 Вт.
| Модель | BL3290QT |
| Артикул | BL3290QT |
| Тип монітора | Безрамковий |
| Тип монітора | Для програміста |
| Тип монітора | Широкоформатний |
| Тип монітора | Для відеомонтажу |
| Тип монітора | Професійний |
| Діагональ дисплея | 31.5" |
| Тип матриці | IPS |
| Роздільна здатність | 2560 x 1440 |
| Частота оновлення екрану | 75 Гц |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Підсвічування | WLED |
| Покриття | матове |
| Час реакції матриці | 5мс |
| Яскравість | 350 кд/м2 |
| Контрастність статична | 1000:1 |
| Контрастність динамічна | 20 000 000:1 |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Максимальна кількість кольорів | 1.07 млрд |
| Технології поліпшення зображення | Low Blue Light |
| Технології поліпшення зображення | Flicker-Free |
| Технології синхронізації | Adaptive-Sync |
| Споживана потужність в робочому режимі | 25 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Інтерфейси та підключення | 1 х HDMI |
| Інтерфейси та підключення | 2 x DisplayPort |
| Інтерфейси та підключення | 2 x USB Type-C |
| Інтерфейси та підключення | 3 x USB 3.2 |
| Регулювання положення | поворот монітора (Swivel) |
| Регулювання положення | поворотний екран (Pivot) |
| Регулювання положення | регулювання нахилу |
| Регулювання положення | регулювання по висоті |
| Регулювання нахилу | -5° ~ +20° |
| Регулювання за висотою, мм | 110 |
| Поворот монітора (Swivel) | -15° ~ +15° |
| Розміри з підставкою | 597.7 x 714.6 x 251.5 мм |
| Поворотний екран (Pivot) | -90° ~ +90° |
| VESA | 100x100 мм |
| Розміри без підставки | 488.1 x 714.6 x 251.5 мм |
| Вбудовані колонки | 2 х 2 Вт |
| Вага без упаковки | 10.1 кг |
| Особливості | USB-концентратор |
| Колір | чорний |
| Також шукають | вертикальні |
| Також шукають | TFT |
| Також шукають | LCD |
| Також шукають | великі |
| Також шукають | для фільмів |
| Також шукають | 2024 |
0.0
Дякуємо, відгук буде додано після перевірки адміністрацією.