

























































Принимаем
Монитор DELL 23.8" P2425HE оснащён 23.8-дюймовой IPS-матрицей, которая обеспечивает широкие углы обзора и точную передачу цветов. Он имеет разрешение Full HD (1920x1080) и поддерживает частоту обновления 100 Гц, что обеспечивает плавное отображение видео и игр. Благодаря покрытию sRGB 99%, монитор гарантирует высококачественное отображение цветов, что важно для графического дизайна и редактирования фото. Монитор имеет различные порты подключения, включая HDMI, 2xDP и USB-C, что обеспечивает универсальность использования. Функция Pivot позволяет поворачивать экран для более удобного просмотра документов и веб-страниц в портретном режиме.
| Производитель | Dell |
| Модель | P2425HE |
| Артикул | 210-BMJB |
| Тип монитора | Безрамочный |
| Тип монитора | Для программиста |
| Тип монитора | Широкоформатный |
| Тип монитора | Для дома и офиса |
| Диагональ дисплея | 23.8" |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение | 1920 x 1080 |
| Частота обновления экрана | 100 Гц |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Подсветка | LED |
| Покрытие | матовое |
| Время отклика матрицы | 8мс/5мс (GtG) |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Контрастность статическая | 1500:1 |
| Углы обзора (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
| Ширина видимой области | 527.04 мм |
| Высота видимой области | 296.46 мм |
| Шаг между пикселами, мм | 0.2745 |
| Технологии улучшения изображения | Flicker Free |
| Технологии улучшения изображения | Eye Comfort |
| Технологии улучшения изображения | sRGB 99% |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме | 13.9 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.4 Вт |
| Интерфейсы и подключения | 1 х HDMI |
| Интерфейсы и подключения | 2 x DisplayPort |
| Интерфейсы и подключения | RJ-45 |
| Интерфейсы и подключения | 1 х USB Type-C |
| Интерфейсы и подключения | 1 х USB Type-B |
| Интерфейсы и подключения | 3 x USB 3.2 |
| Регулировка положения | поворот монитора (Swivel) |
| Регулировка положения | поворотный экран (Pivot) |
| Регулировка положения | регулировка наклона |
| Регулировка положения | регулировка по высоте |
| Регулировка наклона | -5° ~ +21° |
| Регулировка по высоте, мм | 150 |
| Поворот монитора (Swivel) | -45° ~ +45° |
| Размеры с подставкой | 538.6 x 496.5 x 181.7 мм |
| Поворотный экран (Pivot) | -90° ~ +90° |
| VESA | 100x100 мм |
| Размеры без подставки | 538.6 x 314.2 x 50 мм |
| Встроенные колонки | нет |
| Вес без упаковки | 4.2 кг |
| Особенности | USB-концентратор |
| Особенности | гнездо для замка Kensington |
| Особенности | USB для зарядки устройств |
| Цвет | серебристый |
| Также ищут | вертикальные |
| Также ищут | TFT |
| Также ищут | LCD |
| Также ищут | 2024 |
0.0
Спасибо, отзыв будет добавлен после проверки администрацией.