











































































Приймаємо
Монітор DELL 23.8" P2425HE оснащений 23.8-дюймовою IPS-матрицею, що забезпечує широкі кути огляду та точну передачу кольорів. Він має роздільну здатність Full HD (1920x1080) і підтримує частоту оновлення 100 Гц, що забезпечує плавне відображення відео та ігор. Завдяки покриттю sRGB 99%, монітор гарантує високоякісне відображення кольорів, що є важливим для графічного дизайну та редагування фото. Монітор має різноманітні порти підключення, включаючи HDMI, 2xDP та USB-C, що забезпечує універсальність використання. Функція Pivot дозволяє обертати екран для зручнішого перегляду документів і веб-сторінок у портретному режимі.
| Модель | P2425HE |
| Артикул | 210-BMJB |
| Тип монітора | Безрамковий |
| Тип монітора | Для програміста |
| Тип монітора | Широкоформатний |
| Тип монітора | Для дому та офісу |
| Діагональ дисплея | 23.8" |
| Тип матриці | IPS |
| Роздільна здатність | 1920 x 1080 |
| Частота оновлення екрану | 100 Гц |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Підсвічування | LED |
| Покриття | матове |
| Час реакції матриці | 8мс/5мс (GtG) |
| Яскравість | 250 кд/м2 |
| Контрастність статична | 1500:1 |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн |
| Ширина видимої області | 527.04 мм |
| Висота видимої області | 296.46 мм |
| Крок між пікселами, мм | 0.2745 |
| Технології поліпшення зображення | Flicker Free |
| Технології поліпшення зображення | Eye Comfort |
| Технології поліпшення зображення | sRGB 99% |
| Споживана потужність в робочому режимі | 13.9 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.4 Вт |
| Інтерфейси та підключення | 1 х HDMI |
| Інтерфейси та підключення | 2 x DisplayPort |
| Інтерфейси та підключення | RJ-45 |
| Інтерфейси та підключення | 1 х USB Type-C |
| Інтерфейси та підключення | 1 х USB Type-B |
| Інтерфейси та підключення | 3 x USB 3.2 |
| Регулювання положення | поворот монітора (Swivel) |
| Регулювання положення | поворотний екран (Pivot) |
| Регулювання положення | регулювання нахилу |
| Регулювання положення | регулювання по висоті |
| Регулювання нахилу | -5° ~ +21° |
| Регулювання за висотою, мм | 150 |
| Поворот монітора (Swivel) | -45° ~ +45° |
| Розміри з підставкою | 538.6 x 496.5 x 181.7 мм |
| Поворотний екран (Pivot) | -90° ~ +90° |
| VESA | 100x100 мм |
| Розміри без підставки | 538.6 x 314.2 x 50 мм |
| Вбудовані колонки | немає |
| Вага без упаковки | 4.2 кг |
| Особливості | USB-концентратор |
| Особливості | гніздо для замка Kensington |
| Особливості | USB для зарядки пристроїв |
| Колір | сріблястий |
| Також шукають | вертикальні |
| Також шукають | TFT |
| Також шукають | LCD |
| Також шукають | 2024 |
0.0
Дякуємо, відгук буде додано після перевірки адміністрацією.